หวยหุ้นอินเดีย ผลล่าสุดและย้อนหลัง
ผลถัดไป ไต้หวัน ปิดตลาด 12:30 น. · อีก --:--:--
แทงหวยหุ้นผลอินเดีย งวด 25 ก.ย. 2569
5743 ตัวบน202 ตัวล่าง
73,895.74 +315.20
SENSEX · ปิดตลาด 17:00 น. เวลาไทย · ก่อนหน้า 73,580.54
ผลอินเดียย้อนหลัง 22 งวด
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 25/9/69 | 574 | 20 | 73,895.74 | +315.20 |
| 24/9/69 | 054 | 71 | 73,580.54 | -1,247.71 |
| 23/9/69 | 825 | 17 | 74,828.25 | +299.17 |
| 22/9/69 | 908 | 91 | 74,529.08 | -329.91 |
| 21/9/69 | 899 | 03 | 74,858.99 | +564.03 |
| 18/9/69 | 496 | 63 | 74,294.96 | -19.63 |
| 17/9/69 | 459 | 86 | 74,314.59 | -21.86 |
| 16/9/69 | 645 | 63 | 74,336.45 | +332.63 |
| 15/9/69 | 382 | 94 | 74,003.82 | -777.94 |
| 11/9/69 | 176 | 83 | 74,781.76 | -120.83 |
| 10/9/69 | 259 | 36 | 74,902.59 | +138.36 |
| 9/9/69 | 423 | 35 | 74,764.23 | -813.35 |
| 8/9/69 | 758 | 23 | 75,577.58 | -555.23 |
| 7/9/69 | 281 | 62 | 76,132.81 | -382.62 |
| 4/9/69 | 543 | 57 | 76,515.43 | +362.57 |
| 3/9/69 | 286 | 49 | 76,152.86 | -417.49 |
| 2/9/69 | 035 | 93 | 76,570.35 | -373.93 |
| 1/9/69 | 428 | 99 | 76,944.28 | -12.99 |
| 31/8/69 | 727 | 24 | 76,957.27 | -307.24 |
| 28/8/69 | 451 | 92 | 77,264.51 | +330.92 |
| 27/8/69 | 359 | 35 | 76,933.59 | -539.35 |
| 26/8/69 | 294 | 15 | 77,472.94 | -183.15 |
สถิติจากผลจริง 22 งวดล่าสุด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 35 (2 ครั้ง) · 63 (2 ครั้ง) · 15 (1 ครั้ง) · 17 (1 ครั้ง) · 20 (1 ครั้ง)
หลักร้อยของ 3 ตัวบนที่ออกบ่อย: 4 (5 ครั้ง) · 2 (4 ครั้ง) · 0 (2 ครั้ง)
ตลาดอินเดีย (SENSEX) ปิดทำการ 17:00 น. เวลาไทย ผลจะขึ้นอัตโนมัติหลังปิดตลาดประมาณ 35 นาที · ไม่มีผลในวันหยุดตลาด
วิธีดูเลข: 3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด (Value) · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลง (Change) · ตัวอย่าง ดัชนีปิด 38,512.47 เปลี่ยนแปลง −123.85 → 3 ตัวบน 247 · 2 ตัวล่าง 85