หวยหุ้นสิงคโปร์ ผลล่าสุดและย้อนหลัง
ผลถัดไป ไต้หวัน ปิดตลาด 12:30 น. · อีก --:--:--
แทงหวยหุ้นผลสิงคโปร์ งวด 25 ก.ย. 2569
1123 ตัวบน752 ตัวล่าง
5,711.12 +27.75
Straits Times · ปิดตลาด 16:00 น. เวลาไทย · ก่อนหน้า 5,683.37
ผลสิงคโปร์ย้อนหลัง 23 งวด
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 25/9/69 | 112 | 75 | 5,711.12 | +27.75 |
| 24/9/69 | 337 | 54 | 5,683.37 | -26.54 |
| 23/9/69 | 991 | 85 | 5,709.91 | -13.85 |
| 22/9/69 | 376 | 53 | 5,723.76 | +48.53 |
| 21/9/69 | 523 | 12 | 5,675.23 | +19.12 |
| 18/9/69 | 611 | 41 | 5,656.11 | -4.41 |
| 17/9/69 | 052 | 11 | 5,660.52 | +25.11 |
| 16/9/69 | 541 | 23 | 5,635.41 | -3.23 |
| 15/9/69 | 864 | 38 | 5,638.64 | -79.38 |
| 14/9/69 | 802 | 09 | 5,718.02 | +22.09 |
| 11/9/69 | 593 | 18 | 5,695.93 | +6.18 |
| 10/9/69 | 975 | 88 | 5,689.75 | -39.88 |
| 9/9/69 | 963 | 82 | 5,729.63 | -37.82 |
| 8/9/69 | 745 | 83 | 5,767.45 | -24.83 |
| 7/9/69 | 228 | 68 | 5,792.28 | -9.68 |
| 4/9/69 | 196 | 25 | 5,801.96 | +54.25 |
| 3/9/69 | 771 | 60 | 5,747.71 | +3.60 |
| 2/9/69 | 411 | 74 | 5,744.11 | +33.74 |
| 1/9/69 | 037 | 99 | 5,710.37 | -44.99 |
| 31/8/69 | 536 | 43 | 5,755.36 | +55.43 |
| 28/8/69 | 993 | 81 | 5,699.93 | +15.81 |
| 27/8/69 | 412 | 47 | 5,684.12 | -37.47 |
| 26/8/69 | 159 | 09 | 5,721.59 | -14.09 |
สถิติจากผลจริง 23 งวดล่าสุด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 09 (2 ครั้ง) · 11 (1 ครั้ง) · 12 (1 ครั้ง) · 18 (1 ครั้ง) · 23 (1 ครั้ง)
หลักร้อยของ 3 ตัวบนที่ออกบ่อย: 5 (4 ครั้ง) · 9 (4 ครั้ง) · 1 (3 ครั้ง)
ตลาดสิงคโปร์ (Straits Times) ปิดทำการ 16:00 น. เวลาไทย ผลจะขึ้นอัตโนมัติหลังปิดตลาดประมาณ 40 นาที · ไม่มีผลในวันหยุดตลาด
วิธีดูเลข: 3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด (Value) · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลง (Change) · ตัวอย่าง ดัชนีปิด 38,512.47 เปลี่ยนแปลง −123.85 → 3 ตัวบน 247 · 2 ตัวล่าง 85