หวยหุ้นไต้หวัน ผลล่าสุดและย้อนหลัง
ผลถัดไป ไต้หวัน ปิดตลาด 12:30 น. · อีก --:--:--
แทงหวยหุ้นผลไต้หวัน งวด 24 ก.ย. 2569
4603 ตัวบน692 ตัวล่าง
48,024.60 -132.69
TAIEX · ปิดตลาด 12:30 น. เวลาไทย · ก่อนหน้า 48,157.29
ผลไต้หวันย้อนหลัง 23 งวด
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 24/9/69 | 460 | 69 | 48,024.60 | -132.69 |
| 23/9/69 | 729 | 12 | 48,157.29 | +357.12 |
| 22/9/69 | 017 | 33 | 47,800.17 | +81.33 |
| 21/9/69 | 884 | 09 | 47,718.84 | +538.09 |
| 18/9/69 | 075 | 75 | 47,180.75 | +892.75 |
| 17/9/69 | 800 | 10 | 46,288.00 | +439.10 |
| 16/9/69 | 890 | 41 | 45,848.90 | +337.41 |
| 15/9/69 | 149 | 03 | 45,511.49 | -351.03 |
| 14/9/69 | 252 | 33 | 45,862.52 | -322.33 |
| 11/9/69 | 485 | 64 | 46,184.85 | -755.64 |
| 10/9/69 | 049 | 87 | 46,940.49 | -242.87 |
| 9/9/69 | 336 | 58 | 47,183.36 | +77.58 |
| 8/9/69 | 578 | 49 | 47,105.78 | -220.49 |
| 7/9/69 | 627 | 14 | 47,326.27 | +775.14 |
| 4/9/69 | 113 | 47 | 46,551.13 | +693.47 |
| 3/9/69 | 766 | 06 | 45,857.66 | -307.06 |
| 2/9/69 | 472 | 00 | 46,164.72 | -784.00 |
| 1/9/69 | 872 | 25 | 46,948.72 | +820.25 |
| 31/8/69 | 847 | 98 | 46,128.47 | -202.98 |
| 28/8/69 | 145 | 23 | 46,331.45 | +356.23 |
| 27/8/69 | 522 | 60 | 45,975.22 | +142.60 |
| 26/8/69 | 262 | 16 | 45,832.62 | +663.16 |
| 25/8/69 | 946 | 14 | 45,169.46 | +407.14 |
สถิติจากผลจริง 23 งวดล่าสุด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 14 (2 ครั้ง) · 33 (2 ครั้ง) · 10 (1 ครั้ง) · 12 (1 ครั้ง) · 16 (1 ครั้ง)
หลักร้อยของ 3 ตัวบนที่ออกบ่อย: 8 (5 ครั้ง) · 0 (3 ครั้ง) · 1 (3 ครั้ง)
ตลาดไต้หวัน (TAIEX) ปิดทำการ 12:30 น. เวลาไทย ผลจะขึ้นอัตโนมัติหลังปิดตลาดประมาณ 35 นาที · ไม่มีผลในวันหยุดตลาด
วิธีดูเลข: 3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด (Value) · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลง (Change) · ตัวอย่าง ดัชนีปิด 38,512.47 เปลี่ยนแปลง −123.85 → 3 ตัวบน 247 · 2 ตัวล่าง 85